Log perubahan skor
Setiap perubahan skor yang sudah terbit, lengkap dengan tanggal dan alasannya. Skor tidak pernah berubah diam-diam.
Singkatnya
Newly Stack mencatat setiap perubahan skor benchmark di halaman ini: saat skor terbit, dikoreksi setelah sanggahan atau uji ulang, maupun ditarik, selalu dengan alasan tertulis. Aturan di database menolak perubahan skor yang tidak punya entri log.
| Tanggal | Alat atau model | Suite | Perubahan | Alasan |
|---|---|---|---|---|
| Recraft | test-lab photo editing (ID) | 0 | Hasil edit foto Recraft ditarik: jalur API yang kami pakai (OpenRouter recraft/recraft-v4) tidak punya mode edit, sehingga model melukis ulang foto alih-alih mengeditnya. Itu tidak mencerminkan editor Recraft sendiri, jadi hasil 0 dari 5 tidak lagi ditampilkan sebagai skor. Output mentah tetap disimpan. | |
| Command A+ | ns-id-v1 | 87.83 | Publikasi pertama NS-ID v1 (uji 25 Oktober 2026, dinilai model), ditinjau sebelum peluncuran. | |
| Mistral Small 4 | ns-id-v1 | 84.5 | Publikasi pertama NS-ID v1 (uji 25 Oktober 2026, dinilai model), ditinjau sebelum peluncuran. | |
| Mistral Medium 3.5 | ns-id-v1 | 89.6 | Publikasi pertama NS-ID v1 (uji 25 Oktober 2026, dinilai model), ditinjau sebelum peluncuran. | |
| Qwen3.8 Max (0902) | ns-id-v1 | 97.55 | Publikasi pertama NS-ID v1 (uji 25 Oktober 2026, dinilai model), ditinjau sebelum peluncuran. | |
| Kimi K3.1 Pro | ns-id-v1 | 99.26 | Publikasi pertama NS-ID v1 (uji 25 Oktober 2026, dinilai model), ditinjau sebelum peluncuran. | |
| DeepSeek V4.1 Flash | ns-id-v1 | 97.13 | Publikasi pertama NS-ID v1 (uji 25 Oktober 2026, dinilai model), ditinjau sebelum peluncuran. | |
| DeepSeek V4 Pro | ns-id-v1 | 96.8 | Publikasi pertama NS-ID v1 (uji 25 Oktober 2026, dinilai model), ditinjau sebelum peluncuran. | |
| Grok 4.7 | ns-id-v1 | 97.98 | Publikasi pertama NS-ID v1 (uji 25 Oktober 2026, dinilai model), ditinjau sebelum peluncuran. | |
| Perplexity Sonar | ns-id-v1 | 97.11 | Publikasi pertama NS-ID v1 (uji 25 Oktober 2026, dinilai model), ditinjau sebelum peluncuran. | |
| Llama 4 Maverick | ns-id-v1 | 88.15 | Publikasi pertama NS-ID v1 (uji 25 Oktober 2026, dinilai model), ditinjau sebelum peluncuran. | |
| Claude Haiku 5.5 | ns-id-v1 | 93.19 | Publikasi pertama NS-ID v1 (uji 25 Oktober 2026, dinilai model), ditinjau sebelum peluncuran. | |
| Claude Sonnet 5.5 | ns-id-v1 | 97.64 | Publikasi pertama NS-ID v1 (uji 25 Oktober 2026, dinilai model), ditinjau sebelum peluncuran. | |
| Claude Opus 5.5 | ns-id-v1 | 98.97 | Publikasi pertama NS-ID v1 (uji 25 Oktober 2026, dinilai model), ditinjau sebelum peluncuran. | |
| Gemini 3.5 Flash-Lite | ns-id-v1 | 90.69 | Publikasi pertama NS-ID v1 (uji 25 Oktober 2026, dinilai model), ditinjau sebelum peluncuran. | |
| Gemini 3.8 Flash | ns-id-v1 | 93 | Publikasi pertama NS-ID v1 (uji 25 Oktober 2026, dinilai model), ditinjau sebelum peluncuran. | |
| Gemini 4 Argon | ns-id-v1 | 94.58 | Publikasi pertama NS-ID v1 (uji 25 Oktober 2026, dinilai model), ditinjau sebelum peluncuran. | |
| GPT-6 Luna | ns-id-v1 | 97.4 | Publikasi pertama NS-ID v1 (uji 25 Oktober 2026, dinilai model), ditinjau sebelum peluncuran. | |
| GPT-6.1 Sol | ns-id-v1 | 98.46 | Publikasi pertama NS-ID v1 (uji 25 Oktober 2026, dinilai model), ditinjau sebelum peluncuran. | |
| GPT-6 Astra | ns-id-v1 | 97.99 | Publikasi pertama NS-ID v1 (uji 25 Oktober 2026, dinilai model), ditinjau sebelum peluncuran. | |
| ChatGPT (chat-latest) | ns-id-v1 | 96.4 | Publikasi pertama NS-ID v1 (uji 25 Oktober 2026, dinilai model), ditinjau sebelum peluncuran. |
Sanggahan skor yang sudah dijawab
Belum ada sanggahan skor yang dijawab.
Kamu pembuat alat yang kami uji? Kamu bisa menyanggah skor dalam 30 hari. Sanggah skor