Log perubahan skor benchmark
Skor yang sudah terbit di Newly Stack hanya bisa berubah bersama satu catatan di log ini yang menjelaskan alasannya. Basis data kami menolak perubahan skor tanpa catatan. Koreksi setelah ada sanggahan juga tercatat di sini.
| Tanggal | Model | Suite | Skor | Alasan |
|---|---|---|---|---|
| 25 Oktober 2026 | Command A+ | ns-id-v1 | pertama terbit: 87,83 | Publikasi pertama NS-ID v1 (uji 25 Oktober 2026, dinilai model), ditinjau sebelum peluncuran. |
| 25 Oktober 2026 | Mistral Small 4 | ns-id-v1 | pertama terbit: 84,50 | Publikasi pertama NS-ID v1 (uji 25 Oktober 2026, dinilai model), ditinjau sebelum peluncuran. |
| 25 Oktober 2026 | Mistral Medium 3.5 | ns-id-v1 | pertama terbit: 89,60 | Publikasi pertama NS-ID v1 (uji 25 Oktober 2026, dinilai model), ditinjau sebelum peluncuran. |
| 25 Oktober 2026 | Qwen3.8 Max (0902) | ns-id-v1 | pertama terbit: 97,55 | Publikasi pertama NS-ID v1 (uji 25 Oktober 2026, dinilai model), ditinjau sebelum peluncuran. |
| 25 Oktober 2026 | Kimi K3.1 Pro | ns-id-v1 | pertama terbit: 99,26 | Publikasi pertama NS-ID v1 (uji 25 Oktober 2026, dinilai model), ditinjau sebelum peluncuran. |
| 25 Oktober 2026 | DeepSeek V4.1 Flash | ns-id-v1 | pertama terbit: 97,13 | Publikasi pertama NS-ID v1 (uji 25 Oktober 2026, dinilai model), ditinjau sebelum peluncuran. |
| 25 Oktober 2026 | DeepSeek V4 Pro | ns-id-v1 | pertama terbit: 96,80 | Publikasi pertama NS-ID v1 (uji 25 Oktober 2026, dinilai model), ditinjau sebelum peluncuran. |
| 25 Oktober 2026 | Grok 4.7 | ns-id-v1 | pertama terbit: 97,98 | Publikasi pertama NS-ID v1 (uji 25 Oktober 2026, dinilai model), ditinjau sebelum peluncuran. |
| 25 Oktober 2026 | Perplexity Sonar | ns-id-v1 | pertama terbit: 97,11 | Publikasi pertama NS-ID v1 (uji 25 Oktober 2026, dinilai model), ditinjau sebelum peluncuran. |
| 25 Oktober 2026 | Llama 4 Maverick | ns-id-v1 | pertama terbit: 88,15 | Publikasi pertama NS-ID v1 (uji 25 Oktober 2026, dinilai model), ditinjau sebelum peluncuran. |
| 25 Oktober 2026 | Claude Haiku 5.5 | ns-id-v1 | pertama terbit: 93,19 | Publikasi pertama NS-ID v1 (uji 25 Oktober 2026, dinilai model), ditinjau sebelum peluncuran. |
| 25 Oktober 2026 | Claude Sonnet 5.5 | ns-id-v1 | pertama terbit: 97,64 | Publikasi pertama NS-ID v1 (uji 25 Oktober 2026, dinilai model), ditinjau sebelum peluncuran. |
| 25 Oktober 2026 | Claude Opus 5.5 | ns-id-v1 | pertama terbit: 98,97 | Publikasi pertama NS-ID v1 (uji 25 Oktober 2026, dinilai model), ditinjau sebelum peluncuran. |
| 25 Oktober 2026 | Gemini 3.5 Flash-Lite | ns-id-v1 | pertama terbit: 90,69 | Publikasi pertama NS-ID v1 (uji 25 Oktober 2026, dinilai model), ditinjau sebelum peluncuran. |
| 25 Oktober 2026 | Gemini 3.8 Flash | ns-id-v1 | pertama terbit: 93,00 | Publikasi pertama NS-ID v1 (uji 25 Oktober 2026, dinilai model), ditinjau sebelum peluncuran. |
| 25 Oktober 2026 | Gemini 4 Argon | ns-id-v1 | pertama terbit: 94,58 | Publikasi pertama NS-ID v1 (uji 25 Oktober 2026, dinilai model), ditinjau sebelum peluncuran. |
| 25 Oktober 2026 | GPT-6 Luna | ns-id-v1 | pertama terbit: 97,40 | Publikasi pertama NS-ID v1 (uji 25 Oktober 2026, dinilai model), ditinjau sebelum peluncuran. |
| 25 Oktober 2026 | GPT-6.1 Sol | ns-id-v1 | pertama terbit: 98,46 | Publikasi pertama NS-ID v1 (uji 25 Oktober 2026, dinilai model), ditinjau sebelum peluncuran. |
| 25 Oktober 2026 | GPT-6 Astra | ns-id-v1 | pertama terbit: 97,99 | Publikasi pertama NS-ID v1 (uji 25 Oktober 2026, dinilai model), ditinjau sebelum peluncuran. |
| 25 Oktober 2026 | ChatGPT (chat-latest) | ns-id-v1 | pertama terbit: 96,40 | Publikasi pertama NS-ID v1 (uji 25 Oktober 2026, dinilai model), ditinjau sebelum peluncuran. |
Koreksi penilaian sebelum terbit
Sebelum hasil nsid-v1-2026-10 diterbitkan, kami memperbaiki penilai otomatis lalu menghitung ulang semua skor otomatis dari keluaran mentah yang tersimpan, tanpa panggilan API baru. Skor tugas yang berubah tercantum di bawah. Skor dari juri tidak diubah.
| Model | Tugas | Sebelum | Sesudah |
|---|---|---|---|
| kimi-k3-1-pro | ins-08 | 50 | 100 |
| claude-opus-5-5 | ins-08 | 50 | 100 |
| grok-4-7 | ins-08 | 50 | 100 |
| gpt-6-1-sol | kno-08 | 0 | 100 |
| gpt-6-astra | kno-08 | 0 | 100 |
| deepseek-flash | ins-08 | 50 | 100 |
| perplexity-sonar | kno-08 | 0 | 100 |
| claude-sonnet-5-5 | ins-08 | 50 | 100 |
| claude-sonnet-5-5 | kno-03 | 0 | 100 |
| gpt-6-luna | ins-08 | 50 | 100 |
| gpt-6-luna | kno-08 | 0 | 100 |